沪锌 最新价格(6月27日):23782元/吨 后市看涨 分析要点:锌锭华东地区现货均价23782元/吨,较上一交[详细]
- 06-28
- 06-28
- 06-28
- 06-28
- 06-28
- 06-28
- 06-28
- 06-27
- 06-27
- 06-27
- 06-27
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 64463.33 | 2208 | 63440 | 1023 |
螺纹钢 | 4281.11 | 2210 | 4244 | 37 |
锌 | 23782.00 | 2208 | 23425 | 357 |
铝 | 19190.00 | 2208 | 19000 | 190 |
黄金 | 393.62 | 2212 | 395.74 | -2 |
线材 | 4632.00 | 2210 | 4834 | -202 |
燃料油 | 6680.00 | 2209 | 3835 | 2845 |
天然橡胶 | 12870.00 | 2209 | 12830 | 40 |
铅 | 15012.50 | 2208 | 15015 | -2 |
白银 | 4525.67 | 2212 | 4557 | -31 |
石油沥青 | 4605.75 | 2209 | 4470 | 135 |
热轧卷板 | 4400.00 | 2210 | 4310 | 90 |
镍 | 187516.67 | 2208 | 168420 | 19096 |
锡 | 215262.50 | 2208 | 201020 | 14242 |
纸浆 | 7100.00 | 2209 | 6560 | 540 |
不锈钢 | 17940.00 | 2208 | 16760 | 1180 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 6766.67 | 2209 | 6494 | 272 |
白糖 | 5912.00 | 2209 | 5845 | 67 |
更多商品请看现期表 |
6月27日能源指数为1199